发布时间:2021-01-15 |
经专家组评议通过,北京启明星辰安星网站云安全防御系统V3.0、网神资产与漏洞管理系统v1.0、杭州安恒明御安全网关 DAS-Gateway V3.0等15家单位的32款产品符合CNNVD兼容性服务实施能力要求,自本公告发布之日起,新增如下厂商及产品获得CNNVD兼容性服务证书,证书有效期至2024年1月7日。
特此公告。
序号 | 单位名称 | 产品名称 |
1 | 上海市观安信息技术股份有限公司 | 观安安全态势分析系统ES V3 |
2 | 观安魅影威胁监测系统 V2 | |
3 | 观安安全运维管理系统 V3 | |
4 | 观安数据库安全审计系统 V1 | |
5 | 观安WEB应用安全防护系统 V2.1 | |
6 | 广州智臣信息科技有限公司 | 网络资产与漏洞管理系统 V1.0 |
7 | 北京中科天齐信息技术有限公司 | 悟空软件代码安全检测修复平台V2.0 |
8 | 福建省海峡信息技术有限公司 | 黑盾安全感知与运营管理平台 HD-NGSOC V2.0 |
9 | 黑盾防火墙(万兆)HD-FW V3.5 | |
10 | 黑盾网络入侵检测系统(千兆)HD-NGIDS V5.0 | |
11 | 黑盾入侵防御系统(千兆)HD-IPS V3.1 | |
12 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 开源网安灰盒安全测试平台(VulHunter)V3.0 |
13 | 开源组件安全及合规管理平台(SourceCheck)V2.0 | |
14 | 开源网安代码审核平台(CodeSec)V3.2 | |
15 | 开源网安实时应用自我防护平台(RASP)V2.0 | |
16 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安星网站云安全防御系统V3.0 |
17 | 天清汉马USG防火墙V2.6 | |
18 | 天清视频安全防护系统 V3.0 | |
19 | 北京网御星云信息技术有限公司 | 网御网站云安全防御系统V3.0 |
20 | 网御视频安全防护系统 V3.0 | |
21 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 资产与漏洞管理系统v1.0 |
22 | 苏州棱镜七彩信息科技有限公司 | 源代码安全检测平台V4.3 |
23 | 开源安全与合规分析管理平台v1.2.3 | |
24 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 明御安全网关 DAS-Gateway V3.0 |
25 | 明御入侵防御系统 DAS-IPS V3.0 | |
26 | 杭州默安科技有限公司 | 默安安全评估系统MoreSec-S V2.7.0 |
27 | 珠海豹趣科技有限公司 | 金山毒霸V12 |
28 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 网络资产安全治理平台V4.0 |
29 | 网络空间资产探测系统V2.0 | |
30 | 北京华云安信息技术有限公司 | 华云安灵洞-威胁与漏洞管理平台V3.0 |
31 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 迪普入侵检测系统V1.0/IDS2000 |
32 | 迪普入侵防御系统 V1.0/IPS2000 |
发布时间 Jan 20, 2021